Stroje | Rozměr stolu [mm] | Pojezdy | max. hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||
MCV 1000 P | 1300 x 670 | 1016 | 610 | 720 | 1200 |
MCV 1060 LR | 1270 x 590 | 1016 | 610 | 635 | 900 |
MMC 1500 | 1300 x 1500 | 1500 | 1300 | 600 | 2500 |
MCV 1016 QUICK | 1300 x 600 | 1016 | 610 | 710 | 700 |
MCV 1270 | 1500 x 670 | 1270 | 610 | 720 | 1200 |
CNC stroj MASTURN 550 CNC (CNC 1500)
Pracovní průměr nad lůžkem |
mm |
550 |
Pracovní průměr nad křížovým kluzákem |
mm |
350 |
Vzdálenost od středu |
mm |
900/1600 |
Max Torzní moment vřetena: 1. stupeň |
Nm |
1620 |
Max točivý moment na vřetenu: 2. stupeň |
Nm |
295 |
Osa X |
mm |
180 |
Z osy Z |
mm |
865/1565 |
Max profil frézy |
mm |
32x32 |
Délka x šířka x výška |
mm |
2538 / 3238x1920x1795 |
Hmotnost stroje | kg | 2800/3050 |